Quadriennio 2021-24
Anno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totali |
---|---|---|---|---|---|
N. Consigli | 17 | 18 | 1 | 0 | 36 |
Consigliere | Presenze | Presenze | Presenze | Presenze | Presenze |
Dott. DE GREGORIO GIUSEPPE | 17 | 18 | 1 | 36 | |
Dott. GIORDANO ANTONELLA | 17 | 17 | 1 | 35 | |
Dott. MUSACCHIO MICHELA | 17 | 16 | 1 | 34 | |
Dott. TERRANOVA GIULIETTA | 16 | 17 | 1 | 34 | |
Dott. DE VINCENZO CAROLINA | 16 | 16 | 1 | 33 | |
Dott. TORRENTE SERGIO | 15 | 17 | 1 | 33 | |
Dott. COLOCCIA DOMENICO (Odontoiatra) | 14 | 17 | 1 | 32 | |
Dott. DI RENZO FEDERICO | 15 | 14 | 1 | 30 | |
Dott. DI FLORIO LAURA | 16 | 12 | 1 | 29 | |
Dott. SCARANO PAOLO | 13 | 14 | 0 | 27 | |
Dott. VINCELLI GIOVINA | 14 | 10 | 1 | 25 | |
Dott. TERPOLILLI MARIA GRAZIA (Odontoiatra) | 12 | 12 | 0 | 24 | |
Dott. MARIOTTI CESARE | 11 | 12 | 0 | 23 | |
Dott. APOLLONIO BIAGIO | 12 | 7 | 1 | 20 | |
Dott. DI ROCCO PAOLA | 10 | 9 | 1 | 20 | |
Dott. COFELICE GIUSEPPE | 9 | 4 | 0 | 13 | |
Dott. MARCHEGGIANI ANGELO | 9 | 0 | 0 | 9 |
Triennio 2018-20
Anno | 2018 | 2019 | 2020/1 | Totali |
---|---|---|---|---|
N. Consigli | 11 | 12 | 16 | 39 |
Consigliere | Presenze | Presenze | Presenze | Presenze |
Dott. DE GREGORIO GIUSEPPE | 11 | 11 | 16 | 38 |
Dott. DE VINCENZO CAROLINA | 11 | 11 | 15 | 37 |
Dott. SIMONELLI COSTANTINO | 10 | 10 | 16 | 36 |
Dott. COLOCCIA DOMENICO (Odontoiatra) | 10 | 11 | 14 | 35 |
Dott. GIORDANO ANTONELLA | 10 | 9 | 14 | 33 |
Dott. ZARRILLI Sergio | 8 | 10 | 13 | 31 |
Dott. TORRENTE SERGIO | 9 | 10 | 12 | 31 |
Dott. MONCHARMONT BRUNO | 8 | 10 | 12 | 30 |
Dott. DI ROCCO PAOLA | 9 | 10 | 10 | 29 |
Dott. SALLUSTIO GIUSEPPINA | 7 | 8 | 12 | 27 |
Dott. SCARANO PAOLO | 9 | 9 | 9 | 27 |
Dott. TRIVISONNO ANTONIO | 8 | 8 | 10 | 26 |
Dott. BARANELLO SILVANA | 8 | 8 | 8 | 24 |
Dott. APOLLONIO BIAGIO | 8 | 7 | 8 | 23 |
Dott. MAINELLI ROSA | 4 | 8 | 8 | 20 |
Dott. SUSI WILLIAM (Odontoiatra) | 4 | 0 | 9 | 13 |
Dott. BONSANTO MARIO | 2 | 2 | 1 | 5 |
Triennio 2015-17
Anno | 2015 | 2016 | 2017 | Totali |
---|---|---|---|---|
N° Consigli | 16 | 13 | 7 | 36 |
Consigliere | Presenze | Presenze | Presenze | Presenze |
Dott. DE VINCENZO Carolina | 15 | 12 | 7 | 34 |
Dott. DE GREGORIO Giuseppe | 14 | 12 | 6 | 32 |
Dott. ZARRILLI Sergio | 13 | 12 | 6 | 31 |
Dott. DI LAURO Giovanni | 12 | 11 | 6 | 29 |
Dott. DI ROCCO Paola | 15 | 8 | 6 | 29 |
Dott. GENNARELLI Angelo Elio (Odontoiatra) | 15 | 10 | 4 | 29 |
Dott. CLEMENTE Celestina | 14 | 9 | 5 | 28 |
Dott. PILONE Pierluigi | 14 | 10 | 3 | 27 |
Dott. SABATINI Paola | 15 | 8 | 4 | 27 |
Dott. TERZANO Bartolomeo | 12 | 12 | 3 | 27 |
Dott. TORRENTE Sergio | 12 | 7 | 5 | 24 |
Dott. FLOCCO Mariano | 12 | 6 | 3 | 21 |
Dott. LAURIENZO Paolo | 10 | 6 | 5 | 21 |
Dott. LA VECCHIA Ernesto | 11 | 8 | 2 | 21 |
Dott. MODUGNO Pietro | 10 | 5 | 4 | 19 |
Dott. CAROVILLANO Antonio | 7 | 5 | 0 | 12 |
Dott. CICCHETTI Attilio Odontoiatra) | 8 | 1 | 2 | 11 |