| N. | DATA | MOTIVO DELLA DELIBERA |
| 1 | 12/01/26 | Prima iscrizione Albo M.C. – BARBETTA ANTONELLA |
| 2 | 12/01/26 | Prima iscrizione Albo M.C. – DUDIEZ SAVIO |
| 3 | 12/01/26 | Prima iscrizione Albo M.C. – DEL MIRTO CHIARA |
| 4 | 12/01/26 | Prima iscrizione Albo M.C. – CHIAVARO AURELIA |
| 5 | 12/01/26 | Prima iscrizione Albo OD. – MICOZZI MIRIANA |
| 6 | 12/01/26 | Cancellazione per trasferimento Albo M.C. – DI PAOLA ROSSANA |
| 7 | 12/01/26 | Adesione Progetto IT Wallet FNOMCeO |
| 8 | 12/01/26 | PTPCT 2026-2028 e Relazione anno 2025 |
| 9 | 12/01/26 | Nomina RUP |
| 10 | 09/02/26 | Prima iscrizione Albo M.C. – CINQUE MIRIAM |
| 11 | 09/02/26 | Prima iscrizione Albo M.C. – DI CILLO FRANCESCO |
| 12 | 09/02/26 | Prima iscrizione Albo OD. – BONORA ELEONORA |
| 13 | 09/02/26 | Prima iscrizione Albo OD. – FOSCHI SARA |
| 14 | 09/02/26 | Prima iscrizione Albo OD. – MONTUORI LETIZIA |
| 15 | 09/02/26 | Iscrizione Albo STP – MASTROPAOLO NATILLI DENTAL STP SRL |
| 16 | 09/02/26 | Cancellazione per trasferimento Albo M.C. – PIZZACALLA SARA |
| 17 | 09/02/26 | Nuovo affidamento e riaffidamento di incarichi e servizi dell’OMCeO per l’anno 2026 (medico competente, RSPP e stampa Bollettino) |
| 18 | 09/02/26 | Iscrizione per trasferimento Albo M.C. – TRIONE GIULIANA |
| 19 | 09/02/26 | Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), di Responsabile della Trasparenza (R.T.) e di Responsabile della pubblicazione dei dati nella persona del Dott. Federico Cutrone |
| 20 | 09/02/26 | Attribuzione premio di risultato performance individuale e collettiva 2025 Personale non dirigente |
| 21 | 09/03/26 | Prima iscrizione Albo M.C. – COCCO ROSSELLA |
| 22 | 09/03/26 | Prima iscrizione Albo M.C. – TORZILLO FRANCESCA PIA |
| 23 | 09/03/26 | Nomina componente nel Comitato tecnico scientifico del CSFMG – ANTONIA DE SOCIO |
| 24 | 09/03/26 | Bando giovani odontoiatri 2026 |
| 25 | 09/03/26 | Affidamento iscrizione soci under 40 alla Società Italiana di Protesi (SIPRO) |
| 26 | 09/03/26 | Approvazione graduatoria vincitori borse di studio giovani odontoiatri |
| 27 | 09/03/26 | Affidamento della manutenzione dei presidi antincendio dell’OMCeO di Campobasso |
| 28 | 09/03/26 | Corsi ECM FAD 2026 |
| 29 | 09/03/26 | Pagamento sanzione amministrativa a seguito di Verbale di Ispezione e Prescrizione n. PRE-CBIS-0000415-26 del 13/02/2026 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso–Isernia. |
| 30 | 09/03/26 | Approvazione spese evento istituzionale del 16 aprile 2026 presentazione del volume “Miti dell’antica Grecia e Medicina” |
| 31 | 16/03/26 | Conferimento incarico legale per attività di assistenza e difesa della FNOMCeO perl’impugnativa di fronte al TAR Molise della Delibera ASReM n. 120 del 27 gennaio |
| 32 | 16/03/26 | Sostituzione componente del Comitato Tecnico-Scientifico per la Medicina Generale (CSFMG) – Regione Molise – Dott. Gianfranco Piano |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | ||
| 145 | ||
| 146 | ||
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | ||
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | ||
| 156 | ||
| 157 | ||
| 158 | ||
| 159 | ||
| 160 | ||
| 161 |

































