Addona | Franco | Medico | 2112 | | 21/02/1964 | 22/12/1992 | Psichiatria | |
Addona | Tiziana | Medico | 2150 | | 24/11/1967 | 25/05/1993 | Neurologia | |
Agazzi | Cristiana | Medico | 3158 | | 29/02/1996 | 05/08/2020 | | |
Agnusdei | Concetto Paolo | Medico | 1956 | | 10/04/1955 | 14/01/1983 | Clinica Dermosifilopatica | |
Aiello | Antimo | Medico | 1262 | | 13/07/1953 | 30/12/1977 | Endocrinologia e Malattie Del Ricambio | |
Albanese | Maria | Medico | 2616 | | 09/10/1983 | 18/03/2009 | | |
Albino | Maria | Medico | 1207 | | 31/01/1954 | 30/01/1980 | | |
Alessandroni | Lorenzo | Medico | 3340 | | 08/09/1994 | 16/11/2023 | | |
Alfieri | Teodoro Fernando | Medico | 1356 | | 04/04/1956 | 30/01/1982 | Medicina Interna | |
Aloia | Teodoro | Odontoiatra | | 43 | 25/07/1963 | 16/01/1990 | | |
Aloisi | Giuseppe | Medico | 2601 | | 17/10/1977 | 24/07/2003 | Anestesiologia e Rianimazione | |
Alonso | Lys Junia | Odontoiatra | | 278 | 01/01/1980 | 24/10/2012 | | |
Alonzo | Nicola | Medico | 1286 | | 27/01/1949 | 26/01/1981 | | |
Altieri | Alice | Medico | 2655 | | 12/12/1982 | 17/03/2010 | | |
Altieri | Augusto | Medico | 1143 | | 01/01/1948 | 26/07/1976 | Anestesiologia e Rianimazione | |
Altieri | Barbara | Medico | 2678 | | 07/11/1984 | 28/07/2010 | Endocrinologia e Malattie Del Ricambio | |
Altieri | Vincenzo Domenico | Medico | 1144 | | 28/07/1945 | 30/12/1977 | | |
Altieri | Vincenzo Maria | Medico | 2547 | | 28/03/1981 | 28/02/2007 | Urologia | |
Amatuzio | Alessandra | Medico | 2408 | | 26/08/1973 | 10/09/2002 | Medicina Interna | |
Amatuzio | Mariangela | Medico | 2434 | | 05/03/1977 | 14/07/2003 | Chirurgia ed Endoscopia dell'App.Digerente | |
Amicarelli | Vittoria | Medico | 2476 | | 27/03/1978 | 26/05/2004 | Medicina del Lavoro | |
Amicone | Giovanni Domenico | Medico | 1060 | | 26/09/1952 | 30/01/1978 | | |
Amodeo | Lucio | Medico/Odontoiatra | 1681 | 40 | 28/04/1952 | 28/05/1986 | | |
Amore | Antonio Luca | Medico | 2887 | | 12/03/1986 | 05/02/2016 | Attestato Formazione MG | |
Amoruso | Raffaella | Odontoiatra | | 248 | 27/02/1976 | 12/04/2006 | | |
Angeli | Errico Rosario | Medico | 844 | | 17/10/1943 | 15/03/1971 | Pediatria | |
Angeli | Guido | Medico | 2455 | | 19/05/1974 | 21/01/2004 | Igiene e Medicina Preventiva | |
Angelilli | Anna Lucia | Medico | 2251 | | 09/07/1957 | 26/01/1996 | Attestato Formazione MG | |
Angiolillo | Michele | Medico | 2058 | | 10/09/1962 | 30/12/1991 | | |
Antenucci | Angela | Medico | 2221 | | 20/04/1968 | 17/02/1995 | Medicina Interna | |
Antinolfi | Gabriele | Medico | 2382 | | 03/03/1976 | 14/09/2001 | Radiologia | |
Antinolfi | Luigi | Medico | 2468 | | 27/06/1978 | 21/01/2004 | | |
Antonacci | Giulia | Medico | 3214 | | 01/10/1989 | 01/04/2021 | | |
Antonarelli | Maurizio | Medico | 2831 | | 22/01/1988 | 25/02/2015 | Radiodiagnostica | |
Antonelli | Lara | Medico | 3067 | | 05/05/1992 | 22/03/2019 | | |
Antonelli | Michele | Medico | 1892 | | 15/07/1951 | 20/03/1989 | Tecniche Semeiologiche Chirurgiche | |
Antonelli | Claudio | Odontoiatra | | 203 | 09/07/1965 | 22/01/2002 | | |
Antonetti | Cinzia | Medico | 2093 | | 16/09/1964 | 16/06/1992 | Attestato Formazione MG | |
Antrilli | Antonietta | Medico | 1516 | | 14/06/1958 | 02/03/1984 | Dermatologia e Venereologia | |
Antuzzi | Edoardo | Medico | 3096 | | 14/12/1991 | 25/03/2020 | | |
Antuzzi | Giustino | Medico | 1339 | | 27/01/1956 | 29/12/1981 | Medicina Interna | |
Apollonio | Biagio Francesco Pio | Medico | 2033 | | 04/10/1962 | 31/05/1991 | Radiologia | |
Aquilani | Lorena | Medico | 2672 | | 09/07/1972 | 16/01/2003 | | |
Arena | Vincenzo | Medico | 3087 | | 19/04/1951 | 11/09/2019 | | |
Artese | Andrea | Medico | 2702 | | 09/12/1981 | 23/03/2011 | Attestato Formazione MG | |
Astorri | Davide | Medico | 2794 | | 15/06/1987 | 26/02/2014 | | |
Astorri | Roberta | Medico | 3062 | | 17/06/1990 | 22/02/2019 | Malattie Infettive e Tropicali | |
Aufiero | Marcello | Medico | 1073 | | 07/01/1947 | 07/06/1978 | | |
Aufiero | Fiore | Medico/Odontoiatra | 2209 | 164 | 21/11/1960 | 13/12/1994 | | |
Aufiero | Giovanni | Odontoiatra | | 289 | 18/05/1989 | 29/10/2014 | | |
Aufiero | Mariangela | Odontoiatra | | 329 | 26/10/1995 | 15/01/2020 | | |
Auriemma | Giovanna | Medico | 1422 | | 16/02/1956 | 07/03/1983 | | |
Autore | Valentina | Medico | 2920 | | 23/01/1990 | 27/07/2016 | Ortopedia e Traumatologia | |
Avella | Pasquale | Medico | 3272 | | 24/03/1997 | 13/07/2022 | | |
Avolio | Francesco | Medico | 3041 | | 19/03/1988 | 22/02/2019 | | |
Avolio | Giancosimo | Medico | 2210 | | 12/04/1953 | 24/01/1980 | Oftalmologia | |
Azzarone | Matteo | Medico/Odontoiatra | 1798 | 218 | 06/05/1957 | 28/12/1987 | Odontostomatologia | |
Baca' | Laura | Medico | 2718 | | 18/06/1985 | 29/03/2012 | | |
Baccari | Maria Rosaria | Medico | 1337 | | 17/07/1953 | 30/01/1980 | | |
Baccari | Francesco Paolo | Medico | 1554 | | 18/08/1956 | 28/09/1984 | | |
Baioli | Antonella | Medico | 1897 | | 29/03/1956 | 24/04/1989 | Malattie Infettive | |
Baldini | Filomena | Medico | 1222 | | 08/02/1949 | 20/02/1980 | Malattie dell' Apparato Cardiovascolare | |
Bandini | Miranda | Medico | 2019 | | 01/10/1952 | 30/01/1986 | Oculistica | |
Baranello | Brunella | Medico | 1509 | | 28/05/1959 | 20/01/1984 | Pediatria | |
Baranello | Elena | Medico | 3088 | | 23/06/1990 | 11/09/2019 | | |
Baranello | Giuseppe | Medico | 1100 | | 03/08/1950 | 20/12/1978 | | |
Baranello | Libero Carmine | Medico | 1253 | | 07/07/1952 | 30/07/1980 | Igiene e Medicina Preventiva | |
Baranello | Silvana | Medico | 1423 | | 23/12/1956 | 07/03/1983 | | |
Barbetta | Gioacchino Fausto | Medico | 2435 | | 14/02/1960 | 21/01/1991 | Geriatria e Gerontologia | |
Barbieri | Emiliano | Medico | 3095 | | 06/07/1994 | 25/03/2020 | | |
Barile | Donato Antonio | Medico | 813 | | 02/06/1939 | 28/01/1970 | Chirurgia Generale | |
Barletta | Nicola | Medico | 2235 | | 18/03/1956 | 29/06/1995 | Attestato Formazione MG | |
Barone | Daniela | Medico | 2632 | | 17/02/1980 | 29/07/2009 | | |
Barone | Diletta | Medico | 3061 | | 07/10/1994 | 22/02/2019 | | |
Barone | Noemi | Medico | 2745 | | 31/08/1986 | 20/02/2013 | Chirurgia Vascolare | |
Barone | Raimondo Fernando | Medico/Odontoiatra | 2431 | 211 | 15/04/1961 | 31/12/1991 | | |
Barone | Gianfranco | Odontoiatra | | 44 | 23/02/1964 | 16/01/1990 | | |
Barone | Loredana | Odontoiatra | | 25 | 08/02/1962 | 12/01/1988 | | |
Barone | Giuseppe | Odontoiatra | | 316 | 14/10/1991 | 16/01/2019 | | |
Barone | Silvia Antonella | Medico | 3296 | | 25/10/1996 | 29/07/2022 | | |
Barrea | Angelina Maria | Medico | 2347 | | 05/12/1966 | 08/09/2000 | | |
Bartone | Pasqualino | Medico | 2638 | | 27/03/1960 | 29/05/1991 | Radiologia | |
Basilone | Alessandra | Medico | 2954 | | 07/12/1990 | 08/03/2017 | | |
Basso | Beatrice | Medico | 1481 | | 19/03/1957 | 04/01/1984 | | |
Battista | Claudia | Medico | 1898 | | 14/03/1963 | 24/04/1989 | Endocrinologia e Malattie Del Ricambio | |
Battista | Daniela | Medico | 1948 | | 03/12/1957 | 16/01/1990 | Oftalmologia | |
Battista | Francesca | Medico | 2738 | | 15/11/1985 | 12/09/2012 | Medicina Dello Sport | |
Battista | Giuseppe | Medico | 2006 | | 07/09/1961 | 22/01/1991 | Radiologia | |
Battista | Mariapina | Medico | 2663 | | 25/02/1982 | 17/03/2010 | Otorinolaringoiatria | |
Bellantonio | Paolo | Medico | 1699 | | 22/06/1958 | 21/07/1986 | Neurologia | |
Bellantonio | Valentina | Medico | 3293 | | 19/01/1997 | 29/07/2022 | | |
Bellantonio | Serena | Odontoiatra | | 348 | 19/01/1997 | 12/01/2023 | | |
Bellitti | Emilio | Medico | 3002 | | 05/02/1992 | 20/03/2018 | | |
Belmonte | Annamaria | Medico | 1984 | | 19/01/1963 | 28/06/1990 | Medicina Legale e delle Assicurazioni | |
Belnudo | Raffaele | Odontoiatra | | 311 | 10/03/1963 | 22/11/2017 | | |
Belseno | Adele | Medico | 2471 | | 04/02/1975 | 21/01/2004 | Anestesiologia e Rianimazione | |
Benaduce | Domenico | Medico | 2051 | | 27/05/1960 | 24/09/1991 | Attestato Formazione MG | |
Benincasa | Felicino | Medico | 1661 | | 22/06/1955 | 26/03/1986 | | |
Berardi | Antonio | Medico | 2158 | | 19/07/1960 | 25/05/1993 | Attestato Formazione MG | |
Berardi | Giuseppe | Medico | 1357 | | 15/05/1954 | 30/01/1982 | Nefrologia Medica | |
Berardi | Stefano | Medico | 2318 | | 16/06/1972 | 11/05/1999 | | |
Berardi | Savino | Medico/Odontoiatra | 1157 | 319 | 28/07/1946 | 23/04/1971 | Chirurgia Generale | |
Berardi | Davide | Odontoiatra | | 205 | 21/05/1976 | 22/02/2002 | Chirurgia Odontostomatologica | |
Berardinelli | Dante | Medico | 2791 | | 14/10/1987 | 26/02/2014 | | |
Berardinelli | Francesco | Medico | 2448 | | 06/05/1978 | 22/12/2003 | | |
Berchicci | Laura | Medico | 2516 | | 04/03/1978 | 12/10/2005 | | |
Bernini-Carri | Francesco | Medico | 806 | | 28/09/1942 | 29/12/1969 | Ostetricia e Ginecologia | |
Bettarini | Francesca | Medico | 2554 | | 15/02/1981 | 28/03/2007 | Chirurgia Generale | |
Bettini | Graziano | Medico | 1856 | | 23/11/1958 | 24/08/1988 | | |
Bevere | Teresa | Medico | 2532 | | 09/06/1978 | 10/05/2006 | Radiologia | |
Bianchini | Martina | Medico | 2877 | | 19/05/1988 | 27/07/2015 | | |
Biasella | Giulia | Medico | 3319 | | 07/05/1997 | 06/07/2023 | | |
Biondelli | Vincenzo | Medico | 2170 | | 29/11/1967 | 30/12/1993 | Ostetricia e Ginecologia | |
Boccardi | Mariangela | Medico | 2597 | | 10/01/1978 | 10/09/2008 | Radioterapia | |
Bogias | Saki | Medico | 2840 | | 25/02/1985 | 04/03/2015 | | |
Bogias | Athanasios | Medico/Odontoiatra | 2572 | 256 | 10/12/1949 | 14/02/1981 | | |
Bollella | Ornella Fiorella | Medico | 2120 | | 09/10/1961 | 29/01/1993 | Geriatria e Gerontologia | |
Bollella | Ennio | Medico/Odontoiatra | 1196 | 66 | 28/03/1949 | 28/12/1979 | | |
Bollella | Emanuela | Odontoiatra | | 299 | 28/06/1989 | 23/11/2016 | | |
Bonanno | Michela | Odontoiatra | | 12 | 16/10/1953 | 10/09/1986 | Odontostomatologia | |
Bonavita | Maria Elena | Medico | 2808 | | 09/09/1987 | 26/02/2014 | | |
Bondanese | Alessandra | Medico | 2159 | | 20/05/1966 | 29/06/1993 | Chirurgia Generale | |
Bondanese | Maria Rosaria | Medico | 1429 | | 15/05/1956 | 25/05/1982 | | |
Bonifacio | Angelo Francesco | Medico | 2889 | | 09/12/1990 | 25/02/2016 | | |
Bonifacio | Rosa Maria | Medico | 1654 | | 26/10/1960 | 17/02/1986 | Medicina dello Sport | |
Bonsanto | Mario | Medico | 1435 | | 17/06/1957 | 09/06/1983 | Urologia | |
Bontempo | Attilio | Medico | 2436 | | 06/07/1964 | 14/07/2003 | | |
Borgia | Eugenia | Medico | 3241 | | 06/01/1996 | 27/07/2021 | | |
Borrelli | Antonio Mario | Medico | 2046 | | 19/01/1962 | 26/07/1991 | | |
Borrelli | Iole | Medico | 3203 | | 06/04/1984 | 12/01/2021 | | |
Borrelli | Fabio | Medico | 3314 | | 08/11/1989 | 13/04/2023 | | |
Bosco | Leonardo | Medico | 1820 | | 03/08/1961 | 18/03/1988 | Dermatologia e Venereologia | |
Botikova | Hana | Medico | 2641 | | 10/02/1984 | 20/01/2010 | Attestato Formazione MG | |
Braconi | Lorenzo | Medico | 3143 | | 04/07/1995 | 29/04/2020 | | |
Brandi | Giuseppe | Medico | 2270 | | 19/03/1951 | 08/07/1980 | Anatomia Patologica | |
Brigante | Fabiana | Medico | 2767 | | 28/12/1987 | 20/02/2013 | | |
Brigante | Maurizio | Medico | 2041 | | 07/01/1952 | 29/11/1976 | Nefrologia Medica | |
Bruno | Carla | Medico | 1601 | | 14/09/1954 | 20/12/1983 | Dermatologia e Venereologia | |
Bruno | Giordano | Medico | 2956 | | 16/09/1991 | 12/04/2017 | Attestato Formazione MG | |
Bruno | Katia | Medico | 2437 | | 18/10/1976 | 14/07/2003 | Anestesiologia e Rianimazione | |
Bruno | Mariangela | Medico | 2609 | | 02/04/1983 | 18/03/2009 | Microbiologia e Virologia | |
Bruno | Vincenzina | Medico | 1558 | | 19/03/1953 | 29/12/1980 | Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso | |
Bruno | Osvaldo | Medico/Odontoiatra | 1762 | 290 | 25/11/1958 | 28/05/1987 | | |
Bucci | Angela | Medico | 1830 | | 10/03/1954 | 30/05/1988 | Geriatria e Gerontologia | |
Bucci | Laura | Medico | 2914 | | 30/04/1989 | 27/07/2016 | | |
Bucci | Valter | Medico/Odontoiatra | 1973 | 224 | 07/09/1963 | 29/05/1990 | | |
Bucci | Marta | Medico | 3324 | | 26/02/1994 | 06/07/2023 | | |
Buonanno | Simona | Medico | 3329 | | 13/02/1997 | 28/07/2023 | | |
Buono | Natalina | Medico | 2819 | | 26/04/1987 | 23/07/2014 | | |
Buonsenso | Danilo | Medico | 2692 | | 20/09/1985 | 23/02/2011 | | |
Buri | Gianluca | Medico | 2581 | | 14/05/1973 | 26/03/2008 | Anestesiologia e Rianimazione | |
Caccavale | Tommaso | Medico | 1111 | | 30/05/1954 | 29/12/1978 | Ematologia | |
Cafasso | Saverio Antonio | Medico | 1325 | | 14/06/1952 | 16/10/1981 | | |
Calabrese | Giuseppe | Medico | 3048 | | 17/07/1993 | 22/02/2019 | | |
Calabrese | Rossella | Medico | 3145 | | 03/06/1984 | 28/05/2020 | | |
Calgione | Erminio | Medico | 1995 | | 29/12/1956 | 28/12/1990 | | |
Calista | Franco | Medico | 2397 | | 07/07/1965 | 22/01/2002 | Oncologia | |
Calleo | Antonio | Medico/Odontoiatra | 1363 | 67 | 08/01/1951 | 02/04/1982 | | |
Camaioni | Claudia | Medico | 2669 | | 14/03/1984 | 17/03/2010 | | |
Camaioni | Giovanni | Medico | 2936 | | 13/03/1990 | 08/03/2017 | | |
Cameli | Roberto | Medico | 3256 | | 19/09/1988 | 30/11/2021 | | |
Camillo | Angelo | Medico | 1713 | | 02/03/1954 | 30/04/1979 | Chirurgia ed Endoscopia dell'App.Digerente | |
Camillo | Nicola | Medico | 3168 | | 03/11/1985 | 05/08/2020 | | |
Cammarota | Luigi | Medico | 1210 | | 16/10/1954 | 30/01/1980 | Chirurgia Vascolare | |
Cammilleri | Francesco | Medico | 2255 | | 24/02/1970 | 26/01/1996 | Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva | |
Campa | Antonio | Medico/Odontoiatra | 1563 | 41 | 02/01/1959 | 12/12/1984 | | |
Campagna | Giulia | Medico | 2915 | | 15/11/1990 | 27/07/2016 | | |
Campana | Chiara | Medico | 2646 | | 06/11/1984 | 17/02/2010 | Neurologia | |
Campana | Irene | Medico | 2838 | | 02/05/1989 | 25/02/2015 | | |
Campana | Lara | Medico | 2962 | | 08/05/1985 | 22/03/2011 | Malattie Infettive | |
Campanelli | Patrizia | Medico/Odontoiatra | 2060 | 114 | 03/03/1962 | 30/12/1991 | | |
Campanelli | Nicole | Medico | 3334 | | 05/09/1994 | 28/07/2023 | | |
Camperchioli | Alessandra | Medico | 2982 | | 23/05/1990 | 26/07/2017 | | |
Camperchioli | Roberto | Medico | 1933 | | 31/10/1954 | 08/06/1983 | Radiologia | |
Campidoglio | Erica | Medico | 2941 | | 17/09/1991 | 08/03/2017 | Attestato Formazione MG | |
Campo | Salvatore | Medico | 2680 | | 30/11/1983 | 28/07/2010 | | |
Campo | Teodoro | Medico | 1093 | | 21/04/1953 | 14/11/1978 | Igiene e Medicina Preventiva | |
Camposarcone | Arnaldo | Medico | 2795 | | 22/02/1970 | 26/02/2014 | Attestato Formazione MG | |
Camposarcone | Nicola | Medico | 2243 | | 12/06/1969 | 13/09/1995 | Microbiologia e Virologia | |
Camposarcone | Diletta | Medico | 3316 | | 03/12/1998 | 06/07/2023 | | |
Camposarcuno | Giuliano | Medico | 877 | | 11/04/1942 | 09/02/1973 | Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva | |
Candeloro | Daniela | Medico | 2614 | | 18/08/1983 | 18/03/2009 | Neuropsichiatria Infantile | |
Canfalone | Giulia Catia | Medico | 1792 | | 06/11/1960 | 28/10/1987 | Medicina Interna | |
Canfora | Antonella | Medico | 3100 | | 16/07/1994 | 25/03/2020 | | |
Canistro | Filomena Rita | Medico | 2151 | | 06/03/1962 | 25/05/1993 | Igiene e Medicina Preventiva | |
Cannarsa | Alessandra | Medico | 2884 | | 13/01/1987 | 23/09/2015 | | |
Cannarsa | Celestina | Medico | 1996 | | 27/06/1964 | 28/12/1990 | Neurologia | |
Cannarsa | Francesca | Medico | 2267 | | 08/08/1966 | 10/07/1996 | Psichiatria | |
Cannavina | Maria Antonietta | Medico | 1662 | | 30/05/1957 | 26/03/1986 | | |
Cannito | Giulia | Medico | 2061 | | 03/01/1966 | 30/12/1991 | Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso | |
Canosa | Antonio | Medico | 2359 | | 23/01/1960 | 02/03/2001 | | |
Capobianco | Maria Concetta | Medico/Odontoiatra | 2164 | 209 | 11/02/1967 | 29/06/1993 | Attestato Formazione MG | |
Capolongo | Virginia | Medico | 3200 | | 31/03/1995 | 28/12/2020 | | |
Caporaso | Ettore | Odontoiatra | | 33 | 06/03/1959 | 30/01/1989 | | |
Capostagno | Maria Rosaria | Medico | 2213 | | 07/12/1962 | 30/12/1994 | Attestato Formazione MG | |
Capozio | Giovanna | Medico | 3149 | | 07/03/1995 | 07/07/2020 | | |
Capozio | Mariagiovanna | Medico | 2942 | | 15/01/1986 | 08/03/2017 | | |
Capozzo | Giorgia | Medico | 3273 | | 17/08/1997 | 13/07/2022 | | |
Cappabianca | Gianni | Medico | 1425 | | 24/06/1954 | 07/03/1983 | | |
Cappabianca | Marco | Medico/Odontoiatra | 1437 | 69 | 26/03/1955 | 09/06/1983 | | |
Cappella | Giovanni | Medico | 3074 | | 03/06/1993 | 22/03/2019 | | |
Cappelletti | Toni | Medico | 3004 | | 03/07/1990 | 20/03/2018 | | |
Cappelli | Nicola | Medico | 1842 | | 01/10/1959 | 01/07/1988 | Medicina dello Sport | |
Cappuccio | Micaela | Medico | 3280 | | 24/09/1996 | 13/07/2022 | | |
Carafa | Donato Stefano | Medico | 2342 | | 26/12/1970 | 07/07/2000 | Radiologia Diagnostica e Interventistica | |
Caranci | Giovanni | Medico | 3263 | | 14/09/1977 | 18/02/2004 | | |
Carano | Michele | Medico | 2099 | | 07/10/1962 | 29/06/1992 | Idrologia Medica | |
Carano | Quintino | Medico | 1378 | | 16/08/1956 | 10/07/1982 | Genetica Medica | |
Carbone | Flavia | Medico | 2174 | | 22/03/1960 | 30/12/1993 | Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva | |
Carcagni' | Addolorata | Medico | 2704 | | 19/04/1967 | 15/05/1993 | Cardiologia | |
Cardillo | Elio Renzo | Medico | 1534 | | 02/04/1955 | 20/06/1984 | Urologia | |
Cardillo | Giovanni | Medico | 1148 | | 20/04/1947 | 28/06/1974 | Anestesiologia e Rianimazione | |
Cardillo | Maria Giovanna | Medico | 3259 | | 22/05/1992 | 12/01/2022 | | |
Carfagnini | Nicola | Medico | 2991 | | 06/03/1950 | 20/03/2018 | | |
Cariello | Gianfranco | Medico | 2280 | | 01/10/1970 | 26/02/1997 | Radiologia | |
Cariello | Pier Luigi | Medico | 2121 | | 19/08/1961 | 29/01/1993 | Ostetricia e Ginecologia | |
Carissimi | Antonio | Medico | 1763 | | 13/06/1958 | 29/05/1987 | Otorinolaringoiatria | |
Carissimi | Claudio | Medico | 978 | | 28/07/1951 | 21/05/1976 | Neurologia | |
Carissimi | Ugo | Medico | 1126 | | 24/05/1951 | 26/01/1979 | Allergologia e Immunologia Clinica | |
Carissimi | Gianluca | Medico | 3307 | | 17/03/1997 | 12/01/2023 | | |
Carlone | Maria,Palma | Medico | 1276 | | 03/12/1955 | 29/12/1980 | Igiene e Medicina Preventiva | |
Carnevale | Antonella | Medico | 2469 | | 12/11/1977 | 21/01/2004 | | |
Carovillano | Antonio | Medico | 2212 | | 22/08/1964 | 30/12/1994 | | |
Carpentieri | Maria | Medico | 2583 | | 24/07/1982 | 26/03/2008 | | |
Carrabba | Maria Pompea | Medico | 2360 | | 06/04/1963 | 02/03/2001 | Attestato Formazione MG | |
Carrese | Elena | Medico | 2878 | | 15/11/1988 | 27/07/2015 | | |
Carriero | Bruno | Medico | 2992 | | 01/10/1992 | 20/03/2018 | | |
Carrino | Angela | Medico | 1789 | | 16/01/1961 | 11/09/1987 | Pediatria e Patologia Neonatale | |
Carroccia | Annarita | Medico | 2656 | | 09/06/1981 | 17/03/2010 | Medicina d'Emergenza-Urgenza | |
Carrozza | Francesco Angelo | Medico | 1585 | | 19/04/1954 | 28/02/1985 | | |
Cartoccio | Patrizia | Medico | 1779 | | 12/06/1961 | 26/06/1987 | Ostetricia e Ginecologia | |
Caruso | Amedeo | Medico | 1267 | | 04/04/1954 | 19/12/1980 | Medicina Interna | |
Caruso | Valentina | Medico | 3167 | | 21/03/1989 | 05/08/2020 | | |
Caruso | Nicola | Odontoiatra | | 340 | 01/06/1992 | 04/12/2020 | | |
Caruso | Ilaria | Odontoiatra | | 346 | 23/12/1995 | 29/07/2022 | | |
Casacalenda | Adele | Medico | 2500 | | 19/09/1979 | 13/04/2005 | Cardiochirurgia | |
Casale | Chiara | Medico | 3270 | | 08/01/1992 | 11/05/2022 | | |
Casale | Roberto | Medico | 2670 | | 25/06/1982 | 17/03/2010 | Radiologia | |
Casassidis | Emmanouil | Medico | 3215 | | 10/12/1994 | 14/04/2021 | | |
Casilli | Giulia | Medico | 3042 | | 11/06/1993 | 22/02/2019 | | |
Casini | Maria Gabriella | Medico | 2668 | | 09/04/1982 | 17/03/2010 | Attestato Formazione MG | |
Casolino | Vincenzo | Medico | 1927 | | 21/07/1960 | 31/07/1989 | | |
Casolino | Tommaso | Odontoiatra | | 204 | 13/05/1975 | 22/01/2002 | | |
Cassetta | Mariluccia | Medico | 2472 | | 09/09/1974 | 18/02/2004 | | |
Castellana | Chiara | Medico | 3073 | | 02/09/1993 | 22/03/2019 | | |
Castellano | Anna Elisa | Medico | 3076 | | 03/11/1959 | 30/05/2019 | | |
Castelli | Pasquale Pompeo | Medico | 1203 | | 30/11/1949 | 30/01/1979 | | |
Castelli | Gianluca | Odontoiatra | | 330 | 26/02/1992 | 15/01/2020 | | |
Castelluzzo | Angela Maria | Medico | 3274 | | 08/01/1997 | 13/07/2022 | | |
Cataffo | Giampiero | Odontoiatra | | 93 | 10/04/1963 | 27/06/1991 | | |
Catalano | Nicola | Medico | 1841 | | 16/04/1957 | 30/05/1988 | Ematologia | |
Cataldo | Paolo | Medico | 3072 | | 23/04/1992 | 22/03/2019 | | |
Cataldo | Simone | Medico | 2825 | | 11/07/1985 | 11/02/2015 | Attestato Formazione MG | |
Cataleta | Giovanna | Medico | 2739 | | 13/01/1976 | 12/09/2012 | Attestato Formazione MG | |
Catena | Antonio Maria | Medico | 3172 | | 18/03/1991 | 08/10/2020 | | |
Catena | Marcello | Medico | 1332 | | 21/02/1954 | 11/12/1981 | Igiene e Medicina Preventiva | |
Catena | Giovanni | Medico/Odontoiatra | 1682 | 148 | 28/07/1958 | 28/05/1986 | | |
Catena | Valerio | Odontoiatra | | 343 | 22/03/1992 | 27/07/2021 | | |
Caterina | Carlo | Medico | 3186 | | 19/05/1993 | 03/11/2020 | | |
Caterina | Antonio | Medico/Odontoiatra | 1807 | 77 | 13/08/1957 | 12/01/1988 | | |
Caterina | Francesco | Odontoiatra | | 315 | 04/07/1992 | 05/12/2018 | | |
Caterini | Ludovica | Odontoiatra | | 312 | 13/05/1988 | 22/11/2017 | | |
Cavaliere | Donatella | Medico | 2024 | | 02/07/1964 | 15/05/1991 | Patologia Clinica | |
Cavallini | Raffaella | Medico | 2299 | | 06/10/1969 | 06/10/1997 | Attestato Formazione MG | |
Cavallini | Lisa | Medico | 3268 | | 12/03/1989 | 13/04/2022 | | |
Cavero | Angelo Aristodemo | Medico | 2671 | | 08/09/1953 | 12/01/1983 | Ortopedia e Traumatologia | |
Cecere | Giuseppe | Medico | 1863 | | 11/03/1956 | 16/06/1982 | Chirurgia Generale | |
Cefaratti | Costanzo Antonio | Medico | 1660 | | 15/04/1957 | 26/03/1986 | | |
Cefaratti | Maria Teresa | Medico | 3227 | | 07/01/1992 | 20/05/2021 | | |
Ceglia | Gennaro | Medico | 990 | | 13/06/1949 | 15/12/1976 | Ostetricia e Ginecologia | |
Celli | Simona | Medico | 2544 | | 02/06/1978 | 13/09/2006 | Pediatria | |
Cellurale | Michele | Medico | 2751 | | 11/10/1987 | 20/02/2013 | | |
Cennamo | Michelina Raffaelina | Medico | 1733 | | 16/02/1957 | 30/12/1986 | Cardiologia | |
Centorame | Davide | Medico | 3166 | | 28/02/1989 | 05/08/2020 | | |
Centra | Giosue' Massimo | Medico | 1495 | | 17/04/1959 | 20/01/1984 | Chirurgia Generale | |
Centra | Sara | Medico | 3287 | | 11/04/1994 | 13/07/2022 | | |
Centracchio | Roberto | Medico | 2269 | | 13/06/1963 | 28/06/1990 | Pediatria | |
Centritto | Andrea | Medico | 2983 | | 24/01/1990 | 26/07/2017 | | |
Centritto | Enrico Maria | Medico | 2384 | | 17/11/1975 | 14/09/2001 | | |
Centritto | Stefano | Medico | 2765 | | 13/03/1986 | 20/02/2013 | Attestato Formazione MG | |
Centritto | Vincenzo | Medico | 864 | | 19/10/1947 | 21/04/1972 | Malattie dell' Apparato Cardiovascolare | |
Cercio | Juana Carlota | Medico | 1974 | | 14/12/1952 | 29/05/1990 | | |
Cerimele | Domenico | Medico | 2987 | | 27/03/1954 | 08/01/1981 | Oftalmologia | |
Cerino | Luca | Medico | 2996 | | 22/10/1992 | 20/03/2018 | Oftalmologia | |
Cerio | Ivan | Medico | 2848 | | 24/01/1987 | 04/03/2015 | | |
Cerno | Giuseppe | Medico | 2439 | | 01/06/1974 | 14/07/2003 | Anatomia Patologica | |
Cerrone | Alessandro | Medico | 3043 | | 09/06/1993 | 22/02/2019 | | |
Cervone | Lucia | Medico | 2726 | | 12/11/1980 | 29/03/2012 | | |
Cesari | Claudio | Medico/Odontoiatra | 1527 | 149 | 15/03/1947 | 17/05/1972 | | |
Chelucci | Mariangela | Medico | 2823 | | 25/10/1974 | 21/12/2001 | Scienza dell' Alimentazione | |
